Fotogalerie | latinský název - český název výška v dospělosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer palmatum THUNB. - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 8.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Atropurpureum' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Bloodgood' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Dissectum Atropurpureum' - javor dlanitolistýAcer palmatum 'Ornatum'Keř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer palmatum 'Dissectum Viridis' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Dissectum' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu dvojitě pilovitý, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Heptalobum' - javor dlanitolistýStrom listnatý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Orange Dream' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Osakazuki' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Ribesifolium' - javor dlanitolistýAcer palmatum 'Cristatum', Acer palmatum 'Shishigashira'Keř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Tamahime' - javor dlanitolistýAcer palmatum 'Tama hime'Keř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Trompenburg' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 8.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Wabito' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer palmatum 'Wakehurst Pink' - javor dlanitolistýKeř listnatý opadavý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Adonis aestivalis L. - hlaváček letníAdonis aestivalis var. citrina | hlaváčkovec letní, ohníček letníKvětena - planá rostlina, listy střídavé, plody nažky. | ![]() 0.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() |