Fotogalerie | latinský název - český název výška v dospělosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer griseum (FRANCH.) PAX - javor šedýKeř listnatý opadavý, tvar oválný, listy trojčetné, plody nažky, výrazné podzimní zbarvení listů, zajímavá barva kůry (borky). | ![]() 12.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer tataricum subsp. ginnala (Maxim.) Wesmael - javor amurskýAcer ginnalaKeř listnatý opadavý, tvar rozkladitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, květenství lata, plody nažky, solitéra, použití do skupin. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Aesculus pavia L. - jírovec pávie, pávie červenáKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu pilovitý, květenství hrozen, plody tobolky, použití do skupin. | ![]() 6.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Aesculus x mutabilis 'Induta' - jírovec proměnlivýAesculus x harbisonii 'Induta', Aesculus pavia mutabilis 'Induta', Pavia mutabilis 'Induta'Keř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, list pěti- až sedmičetné, okraj listu pilovitý, květenství hrozen, plody tobolky, pomalu rostoucí, použití do skupin. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis thunbergii DC. - dřišťál ThunbergůvKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, květenství hrozen, plody bobule, použití do skupin, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, s ozdobnými plody, výrazné podzimní zbarvení listů, snáší znečištěné ovzduší. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' - dřišťál ThunbergůvKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, květenství hrozen, plody bobule, solitéra, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot. | ![]() 0.60 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - dřišťál ThunbergůvKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, květenství hrozen, plody bobule, použití do skupin, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, zajímavá barva listů. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis thunbergii 'Aurea' - dřišťál ThunbergůvKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, květenství hrozen, plody bobule, solitéra, použití do skupin, zajímavá barva listů. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Berberis thunbergii 'Bagatelle' - dřišťál ThunbergůvKeř listnatý opadavý, tvar polokulovitý, květenství hrozen, plody bobule, zajímavá barva listů. | ![]() 0.40 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Brugmansia suaveolens (HUMB. & BONPL. ex WILLD.) BERCHT. & K. PRESL - durmanDatura suaveolens | datura, andělské trumpetyKeř listnatý opadavý, listy řapíkaté, vejčité, eliptické, výsadba do vegetačních nádob, nápadné květy, vonné květy. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Caragana arborescens Lam. - čimišník stromovitýCaragana fruticosaKeř listnatý opadavý, tvar vzpřímený, listy vstřícné, eliptické, plody lusky, vonné květy. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Colutea arborescens L. - žanovec měchýřníkColutea brevialataKeř listnatý opadavý, listy řapíkaté, obvejčité, eliptické, květenství hrozen, plody lusky, rostlina jedovatá. | ![]() 4.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cornus mas L. - dřín obecnýdřín jarní, svída dřínKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, vejčité, okraj listu celokrajný, květenství hlávka, plody peckovice, použití do skupin, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, rostlina medonosná, snáší znečištěné ovzduší. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Cornus mas 'Joliko' - dřín obecnýdřín jarní, svída dřínKeř listnatý opadavý, tvar kulovitý, listy vstřícné, vejčité, okraj listu celokrajný, květenství hlávka, plody peckovice, použití do skupin, živý plot stříhaný, volně rostoucí živý plot, nápadné květy, plody jsou jedlé, rostlina medonosná, snáší znečištěné ovzduší. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Corylopsis pauciflora S. ET Z. - lískovníček chudokvětýKeř listnatý opadavý, tvar rozprostřený, květenství hrozen, plody tobolky, solitéra. | ![]() 2.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |