Fotogalerie | latinský název - český název výška v dospělosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Acer campestre L. - javor babykaStrom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, živý plot stříhaný, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii Franch. - javor DavidůvStrom listnatý, listy vstřícné, vejčité, okraj listu laločnatý, květenství hrozen, plody nažky, solitéra, nápadné květy, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Horizontale' - javor DavidůvStrom listnatý, tvar široce rozložitý, listy vstřícné, vejčité, květenství hrozen, plody nažky, solitéra, nápadné květy, s ozdobnými plody, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer davidii 'Rosalie' - javor DavidůvStrom listnatý, tvar deštníkovitý, listy vstřícné, vejčité, květenství hrozen, plody nažky, solitéra, zajímavá barva kůry (borky). | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo L. - javor jasanolistýStrom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, vejčité, lichozpeřené, okraj listu pilovitý, rostlina dvoudomá, plody nažky, solitéra. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Aureo-Variegatum' - javor jasanolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, vejčité, okraj listu pilovitý, solitéra, dřevina do uličního stromořadí. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Flamingo' - javor jasanolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, vejčité, okraj listu pilovitý, solitéra. | ![]() 7.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer negundo 'Kelly's Gold' - javor jasanolistýStrom listnatý, listy vstřícné, vejčité, obvejčité, solitéra, zajímavá barva listů. | ![]() 10.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer negundo 'Variegatum' - javor jasanolistýStrom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, vejčité, obvejčité, solitéra. | ![]() 7.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides L. - javor mléčStrom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, dřevina do uličního stromořadí, výrazné podzimní zbarvení listů. | ![]() 30.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Acer platanoides 'Columnare' - javor mléčStrom listnatý, tvar válcovitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, dřevina do uličního stromořadí. | ![]() 10.00 m | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Crimson King' - javor mléčStrom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, dřevina do uličního stromořadí, zajímavá barva listů. | ![]() 20.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Dissectum' - javor mléčStrom listnatý, tvar vejčitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, dřevina do uličního stromořadí, snáší znečištěné ovzduší. | ![]() 5.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Drummondii' - javor mléčStrom listnatý, tvar oválný, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, zajímavá barva listů. | ![]() 15.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Acer platanoides 'Globosum' - javor mléčStrom listnatý, tvar kulovitý, listy vstřícné, okraj listu laločnatý, plody nažky, solitéra, dřevina do uličního stromořadí, snáší znečištěné ovzduší. | ![]() 6.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |