Fotogalerie | latinský název - český název výška v dospělosti |
||
---|---|---|---|
![]() | Vinca minor L. - barvínek menšíKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Atropurpurea' - barvínek menšíVinca minor 'Burgundy' | brčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Aureomarginata' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Bowles' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Elisa' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Gertrude Jekyll' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Marie' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Multiplex' - barvínek menšíVinca minor f. purpurea plena | brčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'Ralph Shugert' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Vinca minor 'White Power' - barvínek menšíbrčál menší, brčál barvínekKeř listnatý stálezelený, tvar plazivý, listy vstřícné, vejčité, eliptické, okraj listu celokrajný, plody měchýřky, půdopokryvná rostlina, náhrada trávníku, rostlina ozdobná v zimě. | ![]() 0.15 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |